110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
æ½¤æ³°æ° è¡å©å¤§æ"¾é - ä¸æé»åå ± from img.chinatimes.com 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
æ½¤æ³°æ° 9945 - è財網 from stock.wearn.com 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
潤泰æ°è¬è±å'é½æ´æ¡ç¸½é·35å å·²æ½é·é¾5æ - æ°è - 財ç¶"ç¥è庫 - MoneyDJç財網 from www.moneydj.com 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.
潤泰新 / æ¥æ½¤é稱åè¨ä¸è³å
«ææ¥ç¨®çå¸æ ¡ææ´å¤æå¸æ´»å - RTHK - 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.. 110/10/22, 58.60, 60.90, 58.30, 60.80, 16,045.